Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.282 kr. | 2.377 kr. |
| Kontantpris | 219.600 kr. | 219.600 kr. |
| Udbetaling | 44.140 kr. | 44140 kr. |
| Kreditbeløb | 175.460 kr. | 175.460 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 71.628 kr. | 81.945 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 247.088 kr. | 257.405 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 8,31% | 9,43% |
| Løbetid | 108 måneder | 108 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.