Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.009 kr. | 2.104 kr. |
| Kontantpris | 219.600 kr. | 219.600 kr. |
| Udbetaling | 44.140 kr. | 44140 kr. |
| Kreditbeløb | 175.460 kr. | 175.460 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 66.321 kr. | 77.632 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 241.781 kr. | 253.092 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 6,94% | 8,05% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.