Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 1.883 kr. | 1.954 kr. |
| Kontantpris | 158.700 kr. | 158.700 kr. |
| Udbetaling | 31.899 kr. | 31899 kr. |
| Kreditbeløb | 126.801 kr. | 126.801 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 54.639 kr. | 61.407 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 181.440 kr. | 188.208 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 9,88% | 11,02% |
| Løbetid | 96 måneder | 96 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.